HRU Verbundwerkstoff-Bergbau-Stangendichtung
HRU Verbund-Stangendichtung für den Bergbau kombiniert Polyurethan-Dichtungselemente mit O-Ring-Vorspannelementen, um hervorragende Hochdruckbeständigkeit, Verschleißleistung und zuverlässige Abdichtung für hydraulische Anwendungen im Bergbau und bei Schwerlastanwendungen zu bieten.
Artikel-Nr.:
HRUBestellung (Mindestbestellmenge):
50Zahlung:
T/TProduktursprung:
ChinaVerschiffungshafen:
ShanghaiProduktbeschreibung
HRU-Verbund-Mining-Stangendichtung ist eine leistungsstarke Polyurethan-Stangendichtung für anspruchsvolle Anwendungen mit Hydraulikzylindern, insbesondere in Bergbaumaschinen und Hochleistungsgeräten, entwickelt. Die Dichtung besteht aus einem langlebigen Polyurethan-Dichtelement, kombiniert mit einem Elastomer-O-Ring als Vorspannelement, wodurch eine verbesserte Dichtkraft und langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet werden.
Das integrierte O-Ring-Design liefert zusätzliche Vorspannkraft, um eine effektive Dichtleistung aufrechtzuerhalten, und absorbiert gleichzeitig Stoßbelastungen während des Betriebs. Ein verstärkter Stützring verbessert die Extrusionsbeständigkeit bei hohem Druck und macht diese Verbund-Mining-Stangendichtung geeignet für Anwendungen, die zuverlässige Leistung unter extremen Druckbedingungen erfordern. Mit stabiler Dichtkraft bei wechselnden Temperaturen und hervorragender Verschleißfestigkeit bietet HRU zuverlässige Leckagevermeidung und eine verlängerte Lebensdauer in rauen Arbeitsumgebungen.

Technische Daten
| Parameter | Wert |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +110°C |
| Betriebsdruck | ≤ 70 MPa |
| Oberflächengeschwindigkeit | ≤ 0.3 m/s |
| Material | PU+NBR+POM |
| Bauart | Mining-Stangendichtung |
| Einheitensystem | Metrisch |
| Betriebsmedien | Wasserlösliche Hydraulikflüssigkeit HFA, Wasser-in-Öl-Hydraulikflüssigkeit HFB |
Hauptmerkmale der Verbund-Stangendichtung
Produkttabelle mit Parametern
| Bezeichnung | Stangendurchmesser | Gehäusenutdurchmesser | Gehäusenutbreite | Primäres Dichtelement |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HRU 45×55×8 M8002 | 45 | 55 | 8 | PU+NBR+POM |
| HRU 50×62×9.6 M8002 | 50 | 62 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 60×72×13 M8002 | 60 | 72 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 60×75×13 M8002 | 60 | 75 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 63×75×9.6 M8002 | 63 | 75 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 70×82×9.6 M8002 | 70 | 82 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 70×82×13 M8002 | 70 | 82 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 80×95×16 M8002 | 80 | 95 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 85×97×9.6 M8002 | 85 | 97 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 85×97×13 M8002 | 85 | 97 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 90×110×16 M8002 | 90 | 110 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 100×115×16 M8002 | 100 | 115 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 105×120×16 M8002 | 105 | 120 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 105×121×17 M8002 | 105 | 121 | 17 | PU+NBR+POM |
| HRU 115×130×16 M8002 | 115 | 130 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 120×135×16 M8002 | 120 | 135 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 120×136×17 M8002 | 120 | 136 | 17 | PU+NBR+POM |
| HRU 130×145×16 M8002 | 130 | 145 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 140×160×16 M8002 | 140 | 160 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 160×175×16 M8002 | 160 | 175 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 160×177×16 M8002 | 160 | 177 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 170×185×16 M8002 | 170 | 185 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 180×195×16 M8002 | 180 | 195 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 180×200×16 M8002 | 180 | 200 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 185×200×16 M8002 | 185 | 200 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 185×205×20.5 M8002 | 185 | 205 | 20.5 | PU+NBR+POM |
| HRU 190×205×16 M8002 | 190 | 205 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 210×230×16 M8002 | 210 | 230 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 210×230×20.5 M8002 | 210 | 230 | 20.5 | PU+NBR+POM |
| HRU 220×235×16 M8002 | 220 | 235 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 230×250×16 M8002 | 230 | 250 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 235×255×16 M8002 | 235 | 255 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 240×260×16 M8002 | 240 | 260 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 250×270×16 M8002 | 250 | 270 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 260×280×18 M8002 | 260 | 280 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 270×290×18 M8002 | 270 | 290 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 275×295×16 M8002 | 275 | 295 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 280×300×16 M8002 | 280 | 300 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 290×314×24 M8002 | 290 | 314 | 24 | PU+NBR+POM |
| HRU 295×315×18 M8002 | 295 | 315 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 320×340×18 M8002 | 320 | 340 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 340×360×21.5 M8002 | 340 | 360 | 21.5 | PU+NBR+POM |
| HRU 340×365×20 M8002 | 340 | 365 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 355×380×20 M8002 | 355 | 380 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 370×395×20 M8002 | 370 | 395 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 380×405×20 M8002 | 380 | 405 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 390×415×20 M8002 | 390 | 415 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 395×420×20 M8002 | 395 | 420 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 420×445×20 M8002 | 420 | 445 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 430×455×20 M8002 | 430 | 455 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 445×470×20 M8002 | 445 | 470 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 450×475×20 M8002 | 450 | 475 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 490×515×20 M8002 | 490 | 515 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 560×585×20 M8002 | 560 | 585 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 590×615×20 M8002 | 590 | 615 | 20 | PU+NBR+POM |
Eine Nachricht hinterlassen
Zum Scannen zu WeChat :