Die pneumatische Kolbendichtung PPA zeichnet sich durch ein kompaktes PU-Design, geringe Reibung, ruhigen Lauf und zuverlässige Abdichtung bei trockenen und ölfreien Druckluftanwendungen aus.
Artikel-Nr.:
PPABestellung (Mindestbestellmenge):
50Zahlung:
T/TProduktursprung:
ChinaVerschiffungshafen:
Shanghai、NingboProduktbeschreibung
PPA PU Doppelwirkende KolbendichtungEs handelt sich um ein zylinderförmiges Dichtungselement, das für den Einsatz in Pneumatikzylindern und -ventilen entwickelt wurde. Dank seiner kompakten Bauform benötigt es nur eine kleine Montagenut und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Dichtungsleistung, wodurch es sich ideal für beengte pneumatische Anwendungen eignet.
Dank seines kompakten Querschnitts und der glatten Dichtlippengeometrie trägt PPA dazu bei, sowohl die dynamische als auch die statische Reibung zu minimieren und so eine reibungslose und stabile Kolbenbewegung zu gewährleisten.pneumatische KolbendichtungEs eignet sich sowohl für Anwendungen mit trockener als auch mit ölfreier Druckluft. Die sanft übergehenden Dichtlippen reduzieren den Verschleiß bei der Hin- und Herbewegung und tragen so zu einer zuverlässigen Dichtleistung und einer längeren Lebensdauer bei.

Technische Daten
| Parameter | Wert |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +100 °C |
| Betriebsdruck | ≤ 70 MPa |
| Oberflächengeschwindigkeit | ≤ 1 m/s |
| Material | PU+NBR+POM |
| Designtyp | Bergbaustangendichtung |
| Einheitensystem | Metrisch |
| Arbeitsflüssigkeiten | Wasserlösliche Hydraulikflüssigkeit HFA, Wasser-in-Öl-Hydraulikflüssigkeit HFB |
Vorteile
Produktparametertabelle
| Bezeichnung | Stangendurchmesser | Gehäusenutdurchmesser | Gehäusenutbreite | Primäres Dichtungselement |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| PPA 10X5.4X1.8 | 5.4 | 10 | 1.8 | PU |
| PPA 12X7.4X1.8 | 7.4 | 12 | 1.8 | PU |
| PPA 15X10.4X1.8 | 10.4 | 15 | 1.8 | PU |
| PPA 16X11.4X1.8 | 11.4 | 16 | 1.8 | PU |
| PPA 20X14X2.4 | 14 | 20 | 2.4 | PU |
| PPA 25X17X3.2 | 17 | 25 | 3.2 | PU |
| PPA 30X22X3.2 | 22 | 30 | 3.2 | PU |
| PPA 32X24X3.2 | 24 | 32 | 3.2 | PU |
| PPA 40X32X3.2 | 32 | 40 | 3.2 | PU |
| PPA 50X40X4 | 40 | 50 | 4 | PU |
| PPA 63X53X4 | 53 | 63 | 4 | PU |
| PPA 80X65X6 | 65 | 80 | 6 | PU |
| PPA 100X85X6 | 85 | 100 | 6 | PU |
| PPA 125X110X6 | 110 | 125 | 6 | PU |
| PPA 140X125X6 | 125 | 140 | 6 | PU |
| PPA 150X135X6 | 135 | 150 | 6 | PU |
| PPA 160X140X8 | 140 | 160 | 8 | PU |
| PPA 175X155X8 | 155 | 175 | 8 | PU |
| PPA 180X160X8 | 160 | 180 | 8 | PU |
| PPA 200X180X8 | 180 | 200 | 8 | PU |
| PPA 250X230X8 | 230 | 250 | 8 | PU |
| PPA 300X280X8 | 280 | 300 | 8 | PU |
Eine Nachricht hinterlassen
Zum Scannen zu WeChat :