HWS einfachwirkender Abstreifdichtring ist ein leistungsstarker Abstreifdichtring aus Polyurethan, der für Hydraulikzylinder entwickelt wurde und zuverlässiges Abstreifen sowie Verunreinigungskontrolle gewährleistet.
Artikel-Nr.:
HWSBestellung (Mindestbestellmenge):
50Zahlung:
T/TProduktursprung:
ChinaVerschiffungshafen:
ShanghaiProduktbeschreibung
HWS Einfachwirkender Abstreifring ist eine leistungsstarke Dichtungslösung aus Polyurethan, die zum Schutz von Hydraulikzylindern vor Staub, Schmutz und äußeren Verunreinigungen entwickelt wurde. Als zuverlässiger Staubabstreifer für Hydraulikzylinder, verfügt er über ein optimiertes Lippenprofil, das eine effektive Abstreifleistung gewährleistet, ohne den Ölfilm auf der Stangenoberfläche zu beschädigen.
Hergestellt als langlebiger PU-verschleißfester Abstreifring HWS bietet er eine hervorragende Verschleißfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und sicheren Sitz in der Nut, wodurch er ideal für Baumaschinen, Gabelstapler, Landmaschinen, Spritzgussmaschinen und andere hydraulische Anwendungen geeignet ist. Dieser einfachwirkende Staubdichtring ist einfach zu installieren und bietet zuverlässige Dichtleistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Technische Daten
| Parameter | Wert |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +100°C |
| Oberflächengeschwindigkeit | ≤ 1 m/s |
| Material | Polyurethan (PU P2005) |
| Bauart | Einfachwirkender Abstreifring |
| Einheitensystem | Metrisch |
Anwendungen
HWS-Hydraulikstaubdichtungen werden häufig in Baumaschinen, Gabelstaplern, Spritzgussmaschinen, Landmaschinen und Standard-Hydraulikzylindern eingesetzt.
Produkttabelle der Parameter
| Bezeichnung | Stangendurchmesser | Durchmesser der Gehäusenut | Breite der Gehäusenut | Primäres Dichtelement |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HWS 16X24.6X19X5.3X7P2005 | 16 | 24.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS20X28.6X23X5.3X7P2005 | 20 | 28.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS22X30.6X25X5.3X7P2005 | 22 | 30.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS25X33.6X28X5.3X7P2005 | 25 | 33.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS28X36.6X31X5.3X7P2005 | 28 | 36.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS30X38.6X33X5.3X7 P2005 | 30 | 38.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 32X40.6X35X5.3X7 P2005 | 32 | 40.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 35X43.6X38X5.3X7 P2005 | 35 | 43.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS36X44.6X39X5.3X7P2005 | 36 | 44.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS40X48.6X43X5.3X7P2005 | 40 | 48.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS42X50.6X45X5.3X7P2005 | 42 | 50.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS45X55.6X49X5.3X7.5P2005 | 45 | 55.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS50X60.6X53X5.3X7P2005 | 50 | 60.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS55X65.6X58X5.3X7P2005 | 55 | 65.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS60X70.6X63X5.3X7.5P2005 | 60 | 70.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS63X73.6X66X5.3X7P2005 | 63 | 73.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS65X75.6X68X5.3X7P2005 | 65 | 75.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS70X80.6X73X5.3X7P2005 | 70 | 80.6 | 5.3 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS75X87.2X81X7.1X12P2005 | 75 | 87.2 | 7.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS80X92.2X86X7.1X12P2005 | 80 | 92.2 | 7.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS85X97.2X91X7.1X12P2005 | 85 | 97.2 | 7.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS90X102.2X96X7.1X11P2005 | 90 | 102.2 | 7.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 100X112.2X106X7.1X12 P2005 | 100 | 112.2 | 7.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 110X122.2X116X7.1X12 P2005 | 110 | 122.2 | 7.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 115X127.2X121X7.1X12 P2005 | 115 | 127.2 | 7.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 125X140X132.6X10.1X16P2005 | 125 | 140 | 10.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS140X155.2X147.6X10.1X16P2005 | 140 | 155.2 | 10.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS150X165X157.6X10.1X16P2005 | 150 | 165 | 10.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 160X175X167.6X10.1X14 P2005 | 160 | 175 | 10.1 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 180X200X190X10.2X18 P2005 | 180 | 200 | 10.2 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 200X220X210X10.2X18P2005 | 200 | 220 | 10.2 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS220X240X230X10.2X18P2005 | 220 | 240 | 10.2 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS230X250X240X10.2X18P2005 | 230 | 250 | 10.2 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 240X260X250X10.2X18 P2005 | 240 | 260 | 10.2 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 250X270X260X10.2X18 P2005 | 250 | 270 | 10.2 | Polyurethan (PU P2005) |
| HWS 360X380X370X10.2X18 P2005 | 360 | 380 | 10.2 | Polyurethan (PU P2005) |
HWS Abstreifdichtungen
![]() |
|
| Materialcode | P2005 |
| Geschwindigkeit | Bis zu 1 m/s (3,2 ft/s) |
| Temperaturbereich | –30 bis +100 °C (–22 bis +212 °F) |
| Abmessungsstandards | Einige Größen passen in Dichtungsgehäuse gemäß ISO 6195-B:2013. |
| Größenliste | → Metrisch |
| Zusätzliche Informationen | → Einfachwirkende Abstreifdichtung |
| Maximalwerte der Anwendungsparameter (z. B. Geschwindigkeit, Temperatur) sollten weder dauerhaft noch gleichzeitig angewendet werden. | |
Eine Nachricht hinterlassen
Zum Scannen zu WeChat :